Тарифы на электроэнергию по Санкт-Петербургу
Установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2020 № 244-р
Ставки тарифов, применяемые с 01.07.2021 по 31.12.2021 года
Категории потребителей | Размер тарифа руб./кВт*ч вкл. НДС | ||
Одноставочный тариф | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная (пиковая и полупиковая) зона | ночная зона | ||
1. Население, проживающее в городских населенных пунктах (кроме потребителей, указанных в п.п. 2 и 3 настоящей таблицы) | 4,98 | 5,71 | 3,15 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 3,73 | 4,28 | 2,36 |
3. Потребители, приравненные к населению | 4,98 | 5,71 | 3,15 |
Категории потребителей | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
дневная зона | ночная зона | ||
пиковая зона | полупиковая зона | ||
1. Население, проживающее в городских населенных пунктах (кроме потребителей, указанных в п.п. 2 и 3 настоящей таблицы) | 5,74 | 4,98 | 3,15 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 4,33 | 3,73 | 2,36 |
3.Потребители, приравненные к населению | 5,74 | 4,98 | 3,15 |
Тарифы указаны с учетом НДС. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э и определены в астрономических часах по местному времени.
Ночная зона суток: 23.00 – 07.00.
Пиковые зоны суток: 07.00 – 10.00, 17.00 – 21.00.
Полупиковая зона – остальное время.
Дневная зона – время пиковой и полупиковой зон.