Режим работы Петербургского метрополитена на 1 января 2011 года
17.12.2010, 23:53 НовостиРежим работы Петербургского метрополитена на 1 января 2011 года
| Станция | Время откр. | Станция | Время откр. |
| Пр.Ветеранов-1 | 6.30 | Невский пр.-2 | 5.36 |
| Пр.Ветеранов-2 | 3.55 | Горьковская | 4.00 |
| Ленинский пр.-1 | 3.58 | Петроградская | 3.58 |
| Ленинский пр.-2 | 6.30 | Черная речка | 4.05 |
| Автово | 4.00 | Пионерская | 4.02 |
| Кировский з-д | 4.02 | Удельная | 3.59 |
| Нарвская | 4.04 | Озерки | 3.57 |
| Балтийская | 4.08 | Пр.Просвещения | 3.52 |
| Пушкинская | 4.05 | Парнас | 5.45 |
| Владимирская | 4.02 | Приморская | 4.10 |
| Пл.Восстания-1 | 4.02 | Василеостровская | 3.55 |
| Пл.Восстания-2 | 4.02 | Гостиный Двор | 4.00 |
| Чернышевская | 4.00 | Маяковская | 4.03 |
| Пл.Ленина-1 | 3.58 | Елизаровская | 3.58 |
| Пл.Ленина-2 | 3.58 | Ломоносовская | 3.55 |
| Выборгская | 4.10 | Пролетарская | 3.57 |
| Лесная | 4.08 | Обухово | 4.00 |
| Пл.Мужества | 4.04 | Рыбацкое | 4.00 |
| Политехническая | 4.03 | Ул.Дыбенко | 3.55 |
| Академическая | 4.00 | Пр.Большевиков | 3.58 |
| Гражданский пр. | 3.57 | Ладожская | 4.00 |
| Девяткино | 3.57 | Новочеркасская | 4.02 |
| Купчино | 3.55 | Пл.Ал.Невск.-2 | 3.58 |
| Звездная | 3.57 | Лиговский пр. | 4.05 |
| Московская-1 | работает на выход | Волковская | 3.55 |
| Московская-2 | 3.57 | Обводный канал | 3.55 |
| Парк Победы | 3.55 | Звенигородская | 4.00 |
| Электросила | 4.06 | Садовая | 4.00 |
| Московск.ворота | 4.09 | Спортивная | 4.02 |
| Фрунзенская | 4.10 | Чкаловская | 4.00 |
| Технологич.ин.-2 | 4.05 | Крестовск.остров | 4.09 |
| Сенная пл. | 4.05 | Старая Деревня | 4.05 |
| Невский пр.-1 | 4.00 | Комендантск.пр. | 4.02 |
Подписывайтесь на «Galernaya.Ru» в Яндекс.Новостях и Google Новости. |
||
Комментарии (0)
добавить комментарийДобавить комментарий
показать все комментарии
Информация
Посетители, находящиеся в группе гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


