Адресная программа на выполнение работ по ремонту кровель в многоквартирных домах Санкт-Петербурга на 2010 г
10.09.2010, 16:26 НовостиУтверждаю: | Согласовано: | |||||||||
Заместитель председателя жилищного комитета | Глава Администрации | |||||||||
Санкт-Петербурга" | Адмиралтейского района" | |||||||||
______________________ Осипов Ю.Л. | _____________________ Н.Г. Гордеева | |||||||||
"_______" __________________ 2010 г. | "_______" __________________ 2010 г. | |||||||||
Адресная программа | ||||||||||
по текущему ремонту кровель жилых домов Адмиралтейского района на 2010 год. | ||||||||||
(за счёт средств субсидий). | ||||||||||
№ п/п | Адрес объекта | № дома | №№ квартир | Общая площадь кровли, (кв. м.) | кол-во кв. м. кровли подлежащие ремонту (кв.м.) | Дата проведения последнего капитального ремонта | Объект включён план капитального ремонта на 2010/2011 год | Объект включён в план текущего ремонта на 2010г. | Сметная стоимость ремонта кровли в руб. | Управляющая компания, название, контактый тел. Ответственный представитель (ФИО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12-я Красноармейская ул. | 1 | 36 | 2250 | 450 | 270 000 | ООО "ЖКС №1" | |||
17 | Дровяной переулок | 8 | 11,20,9,12,19 | 666 | 133 | 2004 | 79 800 | ООО "ЖКС №1" | ||
18 | 12-я Красноармейская ул. | 11 | 14,30,31,12,8 | 1253 | 251 | 150 600 | ООО "ЖКС №1" | |||
19 | 12-я Красноармейская ул. | 13 | 23 | 955 | 143 | 84 370 | ООО "ЖКС №1" | |||
20 | 12-я Красноармейская ул. | 15 | 28 | 511 | 77 | 45 430 | ООО "ЖКС №1" | |||
21 | 12-я Красноармейская ул. | 16 | 19 | 1594 | 239 | 141 010 | ООО "ЖКС №1" | |||
22 | 12-я Красноармейская ул. | 21 | 7,10,12,20,23,38,40 | 1525 | 229 | 135 110 | ООО "ЖКС №1" | |||
23 | 12-я Красноармейская ул. | 24 | 13,12 | 639 | 96 | 56 640 | ООО "ЖКС №1" | |||
24 | 12-я Красноармейская ул. | 29 | 10,8,12,9 | 645 | 97 | 57 230 | ООО "ЖКС №1" | |||
25 | 12-я Красноармейская ул. | 32 | 5,10,3,6 | 865 | 130 | 76 700 | ООО "ЖКС №1" | |||
26 | 12-я Красноармейская ул. | 34 | 10,21,5,7 | 964 | 145 | 85 550 | ООО "ЖКС №1" | |||
27 | 12-я Красноармейская ул. | 6 | 7,16,41 | 1594 | 239 | 141 010 | ООО "ЖКС №1" | |||
28 | 12-я Красноармейская ул. | 7 | 14,28,17,6,7 | 1008 | 151 | 89 090 | ООО "ЖКС №1" | |||
29 | 12-я Красноармейская ул. | 8 | 102,103,11,25,49,64,81,24, 62 | 2350 | 353 | 208 270 | ООО "ЖКС №1" | |||
30 | 12-я Красноармейская ул. | 23 | 6,15,22,23 | 799 | 120 | 70 800 | ООО "ЖКС №1" |
Директор агентства А.С. У Дюн Ир
и.о. заместителя директора агентства Т.А. Будина
Скачать: [attachment=3:programma.pdf]
Подписывайтесь на «Galernayas.Ru» в Яндекс.Новостях и Google Новости. |
||
Комментарии (0)
добавить комментарийДобавить комментарий
показать все комментарии
Информация
Посетители, находящиеся в группе гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.